JS-380P 高低軌斜床身數(shù)控車床
本機床采用機電一體化設(shè)計、外型美觀、結(jié)構(gòu)合理、用途廣泛、操作方便、能夠自動完成多種零件內(nèi)外圓

技術(shù)參數(shù)
特點 Product fetures
本機床采用機電一體化設(shè)計、外型美觀、結(jié)構(gòu)合理、用途廣泛、操作方便、能夠自動完成多種零件內(nèi)外圓,端面、切槽、任意錐度、球面及各種英制、公制圓柱、圓錐螺紋。CK系列用于高精度、精車加工。
本機床結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,噪音低、單位精度高,廣泛用于電器,汽車,摩托車配件,五金工具、電機閥門、水暖管道及其它零配件加工。
技術(shù)參數(shù) Technical parameters
項目/ltem | 單位/Unit | JS-380P |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 450 |
最大加工長度 | mm | 430 |
最大棒材通孔直徑 | mm | 50 |
軸最大行程 | mm | 240 |
Z軸最大行程 | mm | 500 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 |
主軸變速級數(shù) | 無極變速 | |
主軸端部代號 | A2-6 | |
主軸通孔 | mm | 66 |
液壓卡盤 | 210(8) | |
XZ向快速移動 | mm | X:18 Z:20 |
XZ絲桿規(guī)格 | mm | 3210/3210 |
XZ道軌規(guī)格 | mm | 30/35(滾柱) |
切削進給速度 | Mm/min | 1-15000 |
XZ向電機扭矩 | NM | 10/10(X向帶抱閘) |
主軸伺服電機功率 | kw | 5.5/7.5 |
刀桿截面 | mm | 25 25 |
雕座 | 真氏4號 | |
液壓伺服刀塔 | 12工位 | |
總電源容量 | KVA | 18 |
切削水箱容量 | L | 80 |
外形尺寸(長·寬·高) | mm | 2200x1500 1650 |
整機重最 | kg | 約3100 |
推薦選用
產(chǎn)品詢價